应氏大厦出租房源
面积:
全部0 - 100m²(6)100 - 300m²(7)300 - 500m²(2)
价格:
全部3 - 5元/m²·天(6)5 - 7元/m²·天(9)
默认排序
全部(15套) | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
该户型2个房源 | 71m² | 6.2 元/m²⋅天 | 13389 元/月 | |
该户型2个房源 | 73m² | 6.2 元/m²⋅天 | 13767 元/月 | |
该户型3个房源 | 80m² | 6.2 元/m²⋅天 | 15087 元/月 | |
| 80m² | 6 元/m²⋅天 | 14600 元/月 | |
该户型8个房源 | 82m² | 6.2 元/m²⋅天 | 15464 元/月 | |
该户型4个房源 | 87m² | 6.2 元/m²⋅天 | 16407 元/月 | |
该户型2个房源 | 133m² | 6.2 元/m²⋅天 | 25082 元/月 | |
video vr | 170m² | 5 元/m²⋅天 | 25854 元/月 | |
vr | 221.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 30290 元/月 | |
该户型2个房源 | 224m² | 6.2 元/m²⋅天 | 42243 元/月 | |
| 242.5m² | 5 元/m²⋅天 | 36874 元/月 | |
该户型2个房源 | 276m² | 6.2 元/m²⋅天 | 52049 元/月 | |
| 310m² | 5 元/m²⋅天 | 47146 元/月 | |
| 345.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 47300 元/月 | |
155m² | 5 元/m²⋅天 | 23573 元/月 |
折叠
写字楼概况
总楼层
21层
建筑面积
24325m²
得房率
80%
标准层高
3.2米
客梯数
4个
开发商
中国长城资产有限公司
物业公司
上海晟新物业经营管理有限公司
入驻企业
上海国宝企业发展中心、华夏国际旅行社有限公司、上海华东电集实业有限公司