



| DKFZD5010-5 | 50 | 10 | 49 | 44.7 | 5.953 | 5 | 53.6 | 175.2 | 2506 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8×1 | 168 | 
| DKFZD5010-6 | 50 | 10 | 49 | 44.7 | 5.953 | 6 | 63.1 | 212 | 2981 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8×1 | 188 | 
| DKFZD5016-5 | 50 | 16 | 49 | 44.7 | 5.953 | 5 | 53.3 | 174.7 | 2490 | 75 | 75 | 30 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8×1 | 228 | 
| DKFZD5016-6 | 50 | 16 | 49 | 44.7 | 5.953 | 6 | 62.8 | 211.3 | 2962 | 75 | 75 | 30 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8×1 | 260 | 
| DKFZD5020-5 | 50 | 20 | 49 | 44.7 | 5.953 | 5 | 53.2 | 174.2 | 2475 | 75 | 75 | 30 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8×1 | 264 | 
| DKFZD5020-6 | 50 | 20 | 49 | 44.7 | 5.953 | 6 | 62.6 | 210.7 | 2945 | 75 | 75 | 30 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | 90 | M8×1 | 304 | 
| DKFZD6310-5 | 63 | 10 | 61 | 56.3 | 6.35 | 5 | 65.1 | 236.9 | 3049 | 90 | 90 | 20 | 138 | 22 | 112 | 13.5 | 22 | 13 | 



| 成立日期 | 2006年04月26日 | ||
| 法定代表人 | 王艳红 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | 进口轴承,导轨滑块,滚珠丝杠 皮带 伺服电机,主轴,变频器 | ||
| 经营范围 | 电子信息、软件的技术开发;五金、轴承、机械配件、日用百货、建筑材料销售。(经营活动中凡国家有专项专营规定的,按规定执行) | ||
| 公司简介 | 天津福业动力机械科技发展有限公司瑞士SCHNEEBERGER天津特约经销商:销售代理导轨滑块等产品。代理销售德国BOSCHRexroth,德国INA,FAG轴承,导轨滑块滑块等产品。代理销售德国INA线性导轨滑块,日本THK日本IK0,导轨滑块代理台湾银泰PMI/AMTHIWIN上银CPC微型滑块、韩国SBC滑轨常年备现货:滚珠丝杠来图加工订制,可免费绘制图纸现场勘察绘图。提供高精度的研磨滚珠丝杆 ... | ||









